GNC 资源支持
产品支持列表
GNC 服务等级
GNC 服务等级
服务级别 | 内建服务 | 选购服务 |
---|---|---|
GNC服务Dashboard | ||
线上Case状态/追踪纪录 | √ | |
在线GNC监控(Web) | √ | |
热线电话 | √ | |
账号认证 | √ | |
账号验证(双验证) | √ | |
GNC 教育训练 | √ | |
Reporting | ||
Service Delivery Manager | √ | |
报告—自动(每月) | √ | |
报告—自动(季度) | √ | |
报告—手动(每月) | √ | |
报告—自动(季度) | √ | |
图标更新 | √ | |
Event/Fault Notification | ||
Email通知 | √ | |
电话通知 | √ | |
简讯通知 | √ | |
Other | ||
变更管理 | √ | |
GNC 系统升级 | √ | |
客户满意度 | √ |
GNC服务等级-IT 基础设备管理
服务 | Standard | Premium |
---|---|---|
故障管理 | ||
On-Line告警记录 | √ | √ |
On-Line设备状态 | √ | √ |
故障远程协助 | √ | √ |
自动上报 | √ | |
在线诊断工具 | √ | √ |
客户自行定义设备重要等级 | √ | √ |
基于设备故障处置程序和上报程序 | √ | √ |
效能和性能管理 | ||
带宽使用率报告 | √ | |
带宽使用率曲线图 | √ | |
系统已运行时间 | √ | |
CPU使用率 | √ | √ |
Interface状态(Traffic/Packet) | √ | √ |
On-Line设备性能/设备健康曲线图 | √ | √ |
异常事件监控-设备 | √ | √ |
异常事件监控-网络 | √ | √ |
异常事件警报与处理 | √ | √ |
硬件其他项目监测(提供监测Chassis,监测电源/风扇温度...等) | √ | |
用VPN连结进系统(目前只支持CISCO设备) | √ | |
在线讯息管理 | ||
On-Line设备状态 | √ | √ |
On-Line告警LOG | √ | √ |
On-Line相关信息文件 | √ | √ |
On-Line网络图 | √ | √ |
On-Line合约咨询(服务等级) | √ | √ |
Vender相关信息整合 | √ | √ |
硬件维护相关讯息 | √ | √ |
定期报告下载 | √ | |
统计资料下载 | √ | √ |
可用性管理 | ||
设备可用性统计 | √ | √ |
Interface流量使用率 | 5 | 5 |
Scheduled Outage reporting integration 报告整合 | √ | √ |
配置和变更管理 | ||
设备资产资料 | √ | √ |
Location & Site Contact Details | √ | √ |
On-Line相关信息文件 | √ | √ |
On-Line Contract Details(Service Level) | √ | √ |
Carrier Service Details | √ | √ |
Config file Backup和Tracking | √ | √ |
服务窗口与回应 | ||
故障协助处理 | √ | √ |
免费的0800电话 | √ | √ |
5x8故障回应 | √ | |
7x24故障回应 | √ |
GNC服务等级-系统管理
服务 | Standard | Premium |
---|---|---|
CPU使用率 | ||
Memory使用率 | √ | √ |
设备Storage使用率 | √ | √ |
性能/健康曲线图 | 5 | 5 |
核心服务器OS Service状态 | 5 | 5 |
和新服务器Application Service状态 | √ | √ |
阀值告警 | √ | √ |
服务器网络卡带宽使用率 | √ | √ |
服务器带宽使用曲线图 | √ | √ |
异常事件监控-设备 | √ | √ |
Agent监控(Windows Only) | ||
CPU Monitor | √ | √ |
Memory Monitor | √ | √ |
Disk Monitor | √ | √ |
Event(LOG) Monitor | √ | |
Service Monitor | √ | |
服务窗口与回应 | ||
故障通知 | √ | √ |
5x8故障回应(Bussiness Hours) | √ | √ |
7x24故障回应(Action Policy) | √ | √ |
配置和变更管理 | ||
设备资产资料 | √ | √ |
地点与联络人数据 | √ | √ |
On-Line相关信息文件 | √ | √ |
On-Line相关SLA信息 | √ | √ |
故障管理 | ||
On-Line告警记录 | √ | √ |
On-Line设备状态 | √ | √ |
自动升级 | √ | √ |
客户自定义设备重要等级 | √ | √ |
设备故障处置程序与报修程序 | √ | √ |
可用性管理 | ||
设备可用性统计(硬盘剩余空间/内存剩余量) | √ | √ |
系统接口可用率 | 4 | 4 |
计划性中断之报告整合 | √ | √ |
异常事件警报与处理 | √ | √ |
硬件其他项目监测(目前只提供电源监测,监测电源风扇温度...等) | √ | √ |
GNC服务等级-流量管理
服务 | Standard+Flow | PremiumFlow+Flow |
---|---|---|
SAA管理 | ||
网络线路延迟(Latency)(ATM/T1/T3...专线) | √ | √ |
CoS延迟(Qos CoS Latency) | √ | √ |
WAN Link Jitter | √ | √ |
CoS Jitter | √ | √ |
HTTP/HTTP(客户网站)状态 | √ | √ |
WAN或专线掉包率(Packet Loss) | √ | √ |
线路阀值告警 | √ | √ |
每个设备可设置SLA数量 | ||
Netflos | ||
来源IP | √ | √ |
目的地IP | √ | √ |
Protocol、来源IP、目的地IP | √ | √ |
Session、来源IP、目的地IP | √ | √ |
CB QoS | ||
QoS利用率 | √ | √ |
QoS丢包率 | √ | √ |
QoS阀值告警 | √ | √ |